服務熱線
010-66039918
簡要描述:鉛鋅礦石分析標準物質(zhì),標準編號,GBW07198 標準名稱,鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) 包裝/瓶50克。鉛、鋅礦石分析標準物質(zhì)
鉛、鋅礦石分析標準物質(zhì)
本系列金礦石、銀礦石、銅礦石和鉛鋅礦石成分分析標準物質(zhì)共四個礦種十五個,樣品采集選擇陜西省有名的典型礦區(qū)或礦床礦石。
本系列標準物質(zhì)可供地質(zhì)、冶金、礦山、商檢等試驗測試部門進行金、銀、銅、鉛和鋅元素礦石成分分析方法評價、質(zhì)量評估、分析質(zhì)量控制、分析測量儀器校準、仲裁樣品分析質(zhì)量量值傳遞。
一、樣品加工
根據(jù)主控元素的含量針對不同的樣品選擇合理的加工流程進行加工,銅鉛鋅礦石樣品采用鄂式破碎機粗碎、多次混勻后一次裝入高鋁內(nèi)襯、球的球磨機磨一混均勻。后分裝;金礦石標準物質(zhì)針對其特性,增加了雷蒙磨細碎,然后再一次裝入高鋁內(nèi)襯、球的球磨機磨一混均勻后分裝。金銀礦石標準物質(zhì)的粒度為一0.074mm占99.75%,其中金標準物質(zhì)粒度一0.0385mm占90.63%,銀標準物質(zhì)粒度一0.0385toni占87.95%。銅鉛鋅礦石標準物質(zhì)的粒度為一0.093mm占95.02%以上,其中粒度一0.074mm占80%以上。各樣品概況列于下表。
樣號 | 名稱 | 采集地點 | 礦石類型 | 礦物組成 |
GBW(E)070067(71-GS-Au-l) | 金礦 | 太白雙王 | 角礫巖型 | 自然金、碲金礦、黃鐵礦、褐鐵礦、含鐵白云石 |
GBW(E)070068 (71-GS-Au-2) | 金礦 | 潼關Q12號金礦脈 | 石英脈型 | 金屬礦物以黃鐵礦、方鉛礦為主,其次為黃銅礦、菱鐵礦及閃鋅礦,自然金、銀金礦、輝銅礦、磁黃鐵礦、白鎢礦等微量,脈石礦物以石英為主,次為少量方解石、長石、云母等。 |
GBW(E)070069 (71-GS-Au-3) | ||||
GBW(E)070070 (71-GS-Ag-1) | 銀礦 | 柞水銀洞溝礦 | 含銅銀礦 | 金屬礦物以黃鐵礦、磁鐵礦、方鉛礦為主,其次為毒砂、黃銅礦、閃鋅礦、銀黝銅礦等。脈石礦物要為石英、長石及綠泥石。次為自然銀、汞銀礦及硫銻銅礦等。 |
GBW(E)070071 (71-GS-Ag-2) | ||||
GBW(E)070072 (71-GS-Ag-3) | ||||
GBW(E)070073 (71-GS-Cu-l) | 銅礦 | 山陽小河口 | 矽卡巖型銅 | 金屬礦物為黃銅礦、斑銅礦、輝礦銅、黃鐵礦及磁黃鐵礦。脈礦礦物主要為石榴子石、透閃石、陽起石、方解石、石英。 |
GBW(E)070074 (71-GS-Cu-2) | ||||
GBW(E)070075 (71-GS-Cu-3) | ||||
GBW(E)070076 (71-GS-Cu-4) | ||||
GBW(E)070077 (71-GS-Pb Zn-l) | 鋅鉛礦 | 旬陽泗人溝 大南溝 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以閃鋅礦為主,次為菱鐵礦、方鉛礦。脈石礦物主要為石英。次為云母、長石及白云石等。 |
GBW(E)070078 (71-GS-Pb Zn-2) | 鋅鉛礦 | 商州龍廟 | 原生硫化礦 | 金屬礦物主要為閃鋅礦、方鉛礦及黃鐵礦,次為黃銅礦、鈦鐵礦等。脈石礦物有石英、云母、白云石及斜長石等。 |
GBW(E)070079 (71-GS-Pb Zn-3) | 鉛鋅礦 | 商州鐵爐子 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以方鉛礦、閃鋅礦為主,次為菱鐵礦、方鉛鋅。脈石礦物主要為石英、次為云母、長石、白云石等。 |
GBW(E)070080 (71-GS-Pb Zn-4) | 鉛鋅礦 | 鳳縣鉛硐山 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以方鉛鋅、閃鋅礦為主,次為黃鐵礦、黃銅礦、菱鐵礦等。脈石礦物有石英、方解石、鐵白云石等。 |
GBW(E)070081 (71-GS-Pb Zn-5) | 鉛鋅礦 | 旬陽泅人溝大南溝 | 原生硫化礦 | 金屬礦物以閃鋅礦為主,次為菱鐵礦,方鉛礦。脈石礦物主要為石英、次為云母、長石、白云石等。 |
二、均勻性與穩(wěn)定性
制備好的樣品逐級進行分裝,按zui小單元隨機從中抽取25瓶(金樣抽取30瓶),每瓶取雙份,采用原子吸收分光光度法測定Au,采用x射線熒光光譜法等方法測定Si02、Ti02:、Mn、Fe2O3、Co、Au、Ag、Cu、Pb、Zn等元素。經(jīng)單因素方差分析、F檢驗和輔以總體參數(shù)變動系數(shù)法對均勻性進行判斷,證明本標準物質(zhì)元素分布的均勻性符合要求。
顛震試驗。將制備好的三個金礦石標準物質(zhì)進行分裝,密封,模擬顛簸試驗,取上下層樣品對Au元素測定量值*,測定數(shù)據(jù)進行t值檢驗證明,標準物質(zhì)經(jīng)過顛震未發(fā)現(xiàn)分異現(xiàn)象。標準物質(zhì)經(jīng)三年時間內(nèi)的不同時間測定了樣品中的硫含量穩(wěn)定性跟蹤分析檢驗,通過數(shù)據(jù)比較,不同年份間平均結果具有良好的*性,無明顯系統(tǒng)誤差,證明本標準物質(zhì)穩(wěn)定性良好。
三、測試方法
本標準物質(zhì)定值元素均采用了兩種或兩種以上不同原理的分析方法。容量法、重量法、比色法、極譜法、原子吸收分光光度法、原子熒光光譜法、等離子體發(fā)射光譜法等成熟、準確可靠的方法。
四、標準值及不確定度
定值元素標準值、標準偏差及測量數(shù)據(jù)組,元素質(zhì)量分數(shù),造巖元素參考值另附。
五、使用及貯存
本系列標準物質(zhì)分別分裝在塑料和棕色玻璃瓶內(nèi)。銀、銅、鉛鋅礦石標準物質(zhì)zui小包裝:50g/瓶。金礦石標準物質(zhì)zui小包裝:500g/瓶。
分析測定時,標準物質(zhì)的zui小取樣量為:除金元素外銀、銅、鉛鋅等元素分析測定前將標準物質(zhì)在60~80℃干燥2h,銀元素標準物質(zhì)為0.5克,銅、鉛鋅元素標準物質(zhì)為0.1克;金元素標準物質(zhì)為20克。標準物質(zhì)用后蓋緊密封后應貯存于常溫、通風、干燥、清潔環(huán)境、遮光處。
金銀銅鉛鋅鉑族元素標準物質(zhì)
標準物質(zhì)名稱 | 標準物質(zhì)代碼 | 包裝規(guī)格(克/瓶) |
金礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070067 | 500 |
金礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070068 | 500 |
金礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070069 | 500 |
銀礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070070 | 50 |
銀礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070070 | 100 |
銀礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070071 | 50 |
銀礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070071 | 100 |
銀礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070072 | 50 |
銀礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070072 | 100 |
銅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070073 | 50 |
銅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070073 | 100 |
銅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070074 | 50 |
銅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070074 | 100 |
銅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070075 | 50 |
銅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070075 | 100 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070076 | 50 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070076 | 100 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070077 | 50 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070077 | 100 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070078 | 50 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070078 | 100 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070079 | 50 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070079 | 100 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070080 | 50 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070080 | 100 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070081 | 50 |
鉛鋅礦石分析標準物質(zhì) | GBW(E)070081 | 100 |
鉑族元素分析標準物質(zhì) | GBW07194 | 50 |
鉑族元素分析標準物質(zhì) | GBW07194 | 100 |
| GBW07194 | 750 |
| GBW07195 | 50 |
| GBW07195 | 100 |
| GBW07195 | 750 |
| GBW07196 | 50 |
| GBW07196 | 100 |
| GBW07196 | 750 |
| GBW07197 | 50 |
| GBW07197 | 100 |
| GBW07197 | 750 |
| GBW07198 | 50 |
| GBW07198 | 100 |
| GBW07198 | 750 |
咨詢產(chǎn)品詳情 |
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號:京ICP備11018352號-1 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司(www.iktq0.cn)主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素燈,熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標準溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質(zhì)譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號院